Produkty
Pro
Projektanty
Použité Subdodávky
Motory
ucpávky
pohony
Výpočet potrubní ztráty třením
Geometrie a charakteristiky potrubí | ||
---|---|---|
Vnitřní průměr potrubí | d | m ??? |
Drsnost potrubí | k | mm ??? |
Délka potrubí | l | m |
Místní odpory | ||
Počet kolen 90° | ks ζ ??? | |
Počet oblouků 45° | ks ζ ??? | |
Počet šoupat | ks ζ ??? | |
Počet ventilů | ks ζ ??? | |
Počet zpětných klapek | ks ζ ??? | |
Vlastnosti proudící tekutiny | ||
Hustota | ρ | kg/m3 ??? |
Kinematická viskozita | ν | x 10-6 m2/s ??? |
Zadání výpočtu | ||
Qv | ||
w | m/s | |
CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA pz = 6.1bar ??? |

Tento výpočet je pouze orientační a společnost MAPE CZ s.r.o nezodpovídá za jakékoliv škody vzniklé jeho použitím.
Reference